Firma
Sortiergesellschaft Soges AG
Information
| Strasse: | Am Schulstutz 14 |
| PLZ / Ort: | Uttigen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Abbruch-Entsorgung-Recycling, Recycling |
| Suchbegriffe: | Sortierung, Recycling, Abbruchgewerbe, Abbruch, Entsorgung |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 22 | 22 | 0 | 1 | 307 |
| 04-2012 | 16 | 16 | 0 | 1 | 384 |
| 03-2012 | 69 | 69 | 0 | 10 | 427 |
| 02-2012 | 23 | 23 | 0 | 2 | 361 |
| 01-2012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 393 |
| 12-2011 | 18 | 18 | 0 | 1 | 357 |
| 11-2011 | 92 | 92 | 0 | 0 | 250 |
| 10-2011 | 102 | 97 | 5 | 0 | 308 |
| 09-2011 | 42 | 42 | 0 | 1 | 349 |
| 08-2011 | 101 | 101 | 0 | 1 | 304 |
| 07-2011 | 90 | 89 | 1 | 0 | 285 |
| 06-2011 | 61 | 61 | 0 | 1 | 317 |
| 05-2011 | 20 | 19 | 1 | 0 | 275 |
| 04-2011 | 46 | 38 | 8 | 0 | 250 |
| 03-2011 | 63 | 63 | 0 | 0 | 422 |
| 02-2011 | 63 | 58 | 5 | 1 | 298 |
| 01-2011 | 10 | 9 | 1 | 0 | 310 |
| 12-2010 | 16 | 16 | 0 | 0 | 356 |
| 11-2010 | 16 | 13 | 3 | 1 | 288 |
| 10-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 336 |
| 09-2010 | 21 | 20 | 1 | 1 | 305 |
| 08-2010 | 24 | 24 | 0 | 0 | 340 |
| 07-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 338 |
| 06-2010 | 7 | 5 | 2 | 1 | 264 |
| 05-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 295 |
| 04-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 318 |
| 03-2010 | 15 | 12 | 3 | 1 | 275 |
| 02-2010 | 11 | 6 | 5 | 0 | 192 |
| 01-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 234 |
| 12-2009 | 20 | 20 | 0 | 0 | 183 |
| 11-2009 | 40 | 37 | 3 | 1 | 163 |
| 10-2009 | 46 | 41 | 5 | 0 | 301 |
| 09-2009 | 19 | 14 | 5 | 1 | 279 |
| 08-2009 | 3 | 2 | 1 | 1 | 148 |
| 07-2009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 204 |
| 06-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 |
| 05-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 |
| 04-2009 | 5 | 4 | 1 | 2 | 253 |
| 03-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 328 |
| 02-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 |
| 01-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 252 |
| 12-2008 | 6 | 5 | 1 | 1 | 322 |
| 11-2008 | 5 | 5 | 0 | 2 | 366 |
| 10-2008 | 8 | 8 | 0 | 1 | 355 |
| 09-2008 | 15 | 13 | 2 | 2 | 318 |
| 08-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 478 |
| 07-2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 419 |
| 06-2008 | 13 | 13 | 0 | 1 | 433 |
| 05-2008 | 25 | 22 | 3 | 0 | 237 |
| 04-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 221 |
| 03-2008 | 14 | 13 | 1 | 1 | 154 |
| 02-2008 | 60 | 58 | 2 | 2 | 232 |
| 01-2008 | 23 | 18 | 5 | 2 | 256 |
| 12-2007 | 10 | 10 | 0 | 1 | 161 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
