Firma
Friedhofbedarf A.Keller
Information
| Strasse: | Winkelstr. 29 |
| PLZ / Ort: | Endingen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Friedhofsgärtnereien |
| Suchbegriffe: | Grabkammern, Urnenwände, Floristikbedarf, Grablaternen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 04-2012 | 34 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 03-2012 | 53 | 51 | 2 | 3 | 2 |
| 02-2012 | 77 | 72 | 5 | 4 | 1 |
| 01-2012 | 71 | 69 | 2 | 6 | 2 |
| 12-2011 | 80 | 71 | 9 | 1 | 0 |
| 11-2011 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 10-2011 | 65 | 61 | 4 | 1 | 0 |
| 09-2011 | 30 | 30 | 0 | 3 | 2 |
| 08-2011 | 47 | 46 | 1 | 1 | 3 |
| 07-2011 | 56 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| 06-2011 | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
| 05-2011 | 36 | 34 | 2 | 1 | 1 |
| 04-2011 | 31 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 03-2011 | 48 | 48 | 0 | 2 | 1 |
| 02-2011 | 57 | 55 | 2 | 2 | 0 |
| 01-2011 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 12-2010 | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 |
| 11-2010 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 |
| 10-2010 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 09-2010 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 08-2010 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 07-2010 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2010 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 05-2010 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2010 | 36 | 35 | 1 | 2 | 1 |
| 03-2010 | 36 | 32 | 4 | 5 | 4 |
| 02-2010 | 38 | 33 | 5 | 4 | 4 |
| 01-2010 | 15 | 13 | 2 | 2 | 38 |
| 12-2009 | 16 | 16 | 0 | 5 | 18 |
| 11-2009 | 43 | 43 | 0 | 2 | 18 |
| 10-2009 | 32 | 32 | 0 | 3 | 22 |
| 09-2009 | 22 | 19 | 3 | 3 | 28 |
| 08-2009 | 12 | 12 | 0 | 2 | 13 |
| 07-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 06-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 05-2009 | 16 | 15 | 1 | 1 | 20 |
| 04-2009 | 20 | 19 | 1 | 1 | 25 |
| 03-2009 | 27 | 22 | 5 | 5 | 37 |
| 02-2009 | 17 | 17 | 0 | 3 | 27 |
| 01-2009 | 16 | 15 | 1 | 0 | 21 |
| 12-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 34 |
| 11-2008 | 28 | 28 | 0 | 2 | 36 |
| 10-2008 | 23 | 21 | 2 | 0 | 35 |
| 09-2008 | 19 | 16 | 3 | 1 | 17 |
| 08-2008 | 28 | 27 | 1 | 1 | 34 |
| 07-2008 | 30 | 30 | 0 | 2 | 58 |
| 06-2008 | 33 | 32 | 1 | 2 | 33 |
| 05-2008 | 26 | 23 | 3 | 1 | 48 |
| 04-2008 | 16 | 16 | 0 | 1 | 30 |
| 03-2008 | 14 | 13 | 1 | 0 | 21 |
| 02-2008 | 16 | 16 | 0 | 2 | 29 |
| 01-2008 | 22 | 19 | 3 | 3 | 39 |
| 12-2007 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| 11-2007 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
