Firma
Kern Gesund Ruedi Kern Heilpraktiker
Information
| Strasse: | Langgasse 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLZ / Ort: | Gais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postfach PLZ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postfach Ort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubriken: | Heilpraktiker, Naturarzt, Global Diagnostic, Dunkelfeld Mikroskopie, Aura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen: | Suchbegriffe: Karmische Belastungen, Aura Therapie, Ernährungsberatung, Bedarfsorientierte Ernährung, Elektrolyse Fussbad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt aufnehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 50 | 50 | 0 | 2 | 10 |
| 01-2012 | 105 | 103 | 2 | 3 | 29 |
| 12-2011 | 120 | 120 | 0 | 7 | 21 |
| 11-2011 | 131 | 131 | 0 | 16 | 22 |
| 10-2011 | 118 | 115 | 3 | 4 | 41 |
| 09-2011 | 93 | 93 | 0 | 5 | 41 |
| 08-2011 | 76 | 74 | 2 | 5 | 25 |
| 07-2011 | 130 | 130 | 0 | 4 | 16 |
| 06-2011 | 110 | 110 | 0 | 5 | 19 |
| 05-2011 | 121 | 118 | 3 | 8 | 18 |
| 04-2011 | 79 | 77 | 2 | 2 | 29 |
| 03-2011 | 88 | 87 | 1 | 3 | 19 |
| 02-2011 | 99 | 98 | 1 | 3 | 9 |
| 01-2011 | 93 | 93 | 0 | 8 | 24 |
| 12-2010 | 93 | 93 | 0 | 2 | 12 |
| 11-2010 | 105 | 105 | 0 | 10 | 21 |
| 10-2010 | 110 | 110 | 0 | 7 | 16 |
| 09-2010 | 110 | 110 | 0 | 6 | 23 |
| 08-2010 | 108 | 108 | 0 | 9 | 17 |
| 07-2010 | 237 | 226 | 11 | 10 | 10 |
| 06-2010 | 472 | 465 | 7 | 28 | 16 |
| 05-2010 | 113 | 113 | 0 | 15 | 15 |
| 04-2010 | 131 | 131 | 0 | 14 | 20 |
| 03-2010 | 101 | 98 | 3 | 9 | 19 |
| 02-2010 | 118 | 113 | 5 | 9 | 19 |
| 01-2010 | 116 | 112 | 4 | 26 | 52 |
| 12-2009 | 101 | 98 | 3 | 18 | 63 |
| 11-2009 | 110 | 110 | 0 | 24 | 100 |
| 10-2009 | 125 | 120 | 5 | 21 | 154 |
| 09-2009 | 95 | 84 | 11 | 29 | 130 |
| 08-2009 | 56 | 51 | 5 | 38 | 74 |
| 07-2009 | 72 | 57 | 15 | 87 | 81 |
| 06-2009 | 49 | 46 | 3 | 30 | 87 |
| 05-2009 | 48 | 46 | 2 | 61 | 67 |
| 04-2009 | 67 | 61 | 6 | 98 | 116 |
| 03-2009 | 39 | 27 | 12 | 1 | 46 |
| 02-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 01-2009 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 |
| 12-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 11-2008 | 27 | 25 | 2 | 0 | 16 |
| 10-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 |
| 09-2008 | 10 | 7 | 3 | 1 | 19 |
| 08-2008 | 17 | 14 | 3 | 4 | 13 |
| 07-2008 | 15 | 15 | 0 | 3 | 54 |
| 06-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 |
| 05-2008 | 30 | 25 | 5 | 1 | 140 |
| 04-2008 | 30 | 29 | 1 | 1 | 107 |
| 03-2008 | 15 | 13 | 2 | 0 | 69 |
| 02-2008 | 18 | 15 | 3 | 0 | 126 |
| 01-2008 | 33 | 23 | 10 | 3 | 127 |
| 12-2007 | 22 | 20 | 2 | 2 | 112 |
| 11-2007 * | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| * vom 21.November 2007 | |||||









