Firma
Homöopathie Rene Kofmehl
Information
| Strasse: | Oberfeldstr. 5 |
| PLZ / Ort: | Oberdorf |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Homöopathie |
| Suchbegriffe: | Hausbesuche, Einzelbehandlung, Heilmittel-Abgabe, Prävention |
| Informationen: |
Homöopathie Rene Kofmehl
|
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 01-2012 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 12-2011 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 11-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10-2011 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 09-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 08-2011 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 07-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2011 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| 05-2011 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 04-2011 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 03-2011 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 |
| 02-2011 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 01-2011 | 29 | 27 | 2 | 2 | 1 |
| 12-2010 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11-2010 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 10-2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 09-2010 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 08-2010 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 07-2010 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 06-2010 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 05-2010 | 35 | 33 | 2 | 1 | 4 |
| 04-2010 | 47 | 45 | 2 | 1 | 9 |
| 03-2010 | 41 | 39 | 2 | 2 | 4 |
| 02-2010 | 36 | 33 | 3 | 0 | 3 |
| 01-2010 | 60 | 56 | 4 | 3 | 4 |
| 12-2009 | 39 | 39 | 0 | 1 | 3 |
| 11-2009 | 43 | 43 | 0 | 1 | 4 |
| 10-2009 | 28 | 28 | 0 | 3 | 3 |
| 09-2009 | 15 | 12 | 3 | 0 | 7 |
| 08-2009 | 15 | 13 | 2 | 4 | 3 |
| 07-2009 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 06-2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 05-2009 | 13 | 13 | 0 | 7 | 1 |
| 04-2009 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| 03-2009 | 24 | 22 | 2 | 5 | 8 |
| 02-2009 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| 01-2009 | 14 | 14 | 0 | 1 | 6 |
| 12-2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 11-2008 | 18 | 17 | 1 | 1 | 61 |
| 10-2008 | 13 | 13 | 0 | 1 | 67 |
| 09-2008 | 16 | 13 | 3 | 2 | 54 |
| 08-2008 | 9 | 8 | 1 | 1 | 68 |
| 07-2008 | 18 | 17 | 1 | 1 | 99 |
| 06-2008 | 23 | 22 | 1 | 2 | 82 |
| 05-2008 | 34 | 20 | 14 | 2 | 90 |
| 04-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
