Firma
Auberge de Jeunesse-Jeunhotel
Information
| Strasse: | Ch. du Bois de Vaux 36 |
| PLZ / Ort: | Lausanne |
| Bundesland: | Waud |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Hostel, Urlaub, Jugendherberge, Zimmervermietung |
| Informationen: | Selbstbedienungsrestaurant, Bar 2 Minuten bis zum Genfer See Parking kostenlos |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 37 | 34 | 3 | 0 | 186 |
| 04-2012 | 28 | 27 | 1 | 4 | 200 |
| 03-2012 | 51 | 50 | 1 | 2 | 190 |
| 02-2012 | 56 | 52 | 4 | 3 | 165 |
| 01-2012 | 50 | 49 | 1 | 3 | 190 |
| 12-2011 | 55 | 45 | 10 | 2 | 164 |
| 11-2011 | 47 | 47 | 0 | 1 | 111 |
| 10-2011 | 64 | 61 | 3 | 2 | 144 |
| 09-2011 | 62 | 62 | 0 | 3 | 129 |
| 08-2011 | 98 | 96 | 2 | 3 | 118 |
| 07-2011 | 89 | 89 | 0 | 0 | 135 |
| 06-2011 | 75 | 72 | 3 | 0 | 120 |
| 05-2011 | 76 | 76 | 0 | 1 | 341 |
| 04-2011 | 88 | 87 | 1 | 4 | 890 |
| 03-2011 | 71 | 71 | 0 | 1 | 1070 |
| 02-2011 | 25 | 19 | 6 | 0 | 356 |
| 01-2011 | 21 | 20 | 1 | 0 | 115 |
| 12-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 127 |
| 11-2010 | 9 | 9 | 0 | 1 | 219 |
| 10-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 |
| 09-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 255 |
| 08-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 170 |
| 07-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 160 |
| 06-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 |
| 05-2010 | 15 | 15 | 0 | 0 | 61 |
| 04-2010 | 13 | 13 | 0 | 1 | 70 |
| 03-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| 02-2010 | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 |
| 01-2010 | 11 | 9 | 2 | 0 | 105 |
| 12-2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 |
| 11-2009 | 7 | 7 | 0 | 2 | 76 |
| 10-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 114 |
| 09-2009 | 14 | 12 | 2 | 0 | 76 |
| 08-2009 | 15 | 15 | 0 | 3 | 61 |
| 07-2009 | 24 | 18 | 6 | 9 | 62 |
| 06-2009 | 22 | 21 | 1 | 4 | 65 |
| 05-2009 | 25 | 22 | 3 | 2 | 47 |
| 04-2009 | 18 | 16 | 2 | 6 | 67 |
| 03-2009 | 11 | 7 | 4 | 4 | 103 |
| 02-2009 | 10 | 10 | 0 | 1 | 79 |
| 01-2009 | 22 | 21 | 1 | 4 | 70 |
| 12-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81 |
| 11-2008 | 22 | 20 | 2 | 1 | 150 |
| 10-2008 | 20 | 18 | 2 | 2 | 129 |
| 09-2008 | 29 | 26 | 3 | 1 | 124 |
| 08-2008 | 34 | 31 | 3 | 1 | 137 |
| 07-2008 | 44 | 42 | 2 | 2 | 223 |
| 06-2008 | 31 | 30 | 1 | 3 | 184 |
| 05-2008 | 32 | 28 | 4 | 6 | 228 |
| 04-2008 | 24 | 22 | 2 | 2 | 160 |
| 03-2008 | 15 | 15 | 0 | 2 | 112 |
| 02-2008 | 21 | 16 | 5 | 3 | 130 |
| 01-2008 | 20 | 18 | 2 | 1 | 137 |
| 12-2007 | 17 | 16 | 1 | 0 | 153 |
| 11-2007 * | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
