Firma
Flex Kampfsportschule Baden
Information
| Strasse: | Mellingerstrasse 2 |
| PLZ / Ort: | Baden |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Kampfsportschulen, Karate |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 01-2012 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 12-2011 | 22 | 15 | 7 | 0 | 2 |
| 11-2011 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 10-2011 | 49 | 48 | 1 | 0 | 6 |
| 09-2011 | 69 | 69 | 0 | 0 | 5 |
| 08-2011 | 87 | 87 | 0 | 1 | 5 |
| 07-2011 | 57 | 57 | 0 | 1 | 3 |
| 06-2011 | 25 | 25 | 0 | 1 | 4 |
| 05-2011 | 19 | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 04-2011 | 16 | 13 | 3 | 1 | 6 |
| 03-2011 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 02-2011 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 01-2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 12-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 11-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 10-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 09-2010 | 192 | 192 | 0 | 0 | 3 |
| 08-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 07-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 06-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 05-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 04-2010 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 03-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 11-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 |
| 10-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 09-2009 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 |
| 08-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 07-2009 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 |
| 06-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| 05-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 04-2009 | 8 | 7 | 1 | 1 | 45 |
| 03-2009 | 15 | 12 | 3 | 0 | 61 |
| 02-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 |
| 01-2009 | 14 | 13 | 1 | 0 | 45 |
| 12-2008 | 12 | 10 | 2 | 2 | 37 |
| 11-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 |
| 10-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 |
| 09-2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 |
| 08-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 |
| 07-2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 101 |
| 06-2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 |
| 05-2008 | 22 | 17 | 5 | 1 | 99 |
| 04-2008 | 19 | 18 | 1 | 3 | 66 |
| 03-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 49 |
| 02-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63 |
| 01-2008 | 17 | 16 | 1 | 0 | 66 |
| 12-2007 | 23 | 21 | 2 | 0 | 51 |
| 11-2007 * | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
