Firma
Massagepraxis Müntener
Information
| Strasse: | Neumarkt 11 |
| PLZ / Ort: | Winterthur |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Massage, Massagepraxis |
| Suchbegriffe: | Manuelle, lymphdrainage, Faszienbehandlungen, Mobilisierende, Massage, Funktionelle, Massage, Kopf+Migraine, Therapie |
| Informationen: | Behandlungen: - Es werden nur medizinisch relevante durchgeführt - KKS zusatzvers. registriert |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 04-2012 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 03-2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 02-2012 | 14 | 13 | 1 | 0 | 23 |
| 01-2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 12-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 11-2011 | 66 | 66 | 0 | 0 | 37 |
| 10-2011 | 62 | 62 | 0 | 0 | 29 |
| 09-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 08-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 07-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 24 |
| 06-2011 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 |
| 05-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 04-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 03-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 36 |
| 02-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 19 |
| 12-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 10-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 09-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 08-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| 07-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 06-2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 05-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| 04-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 03-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 02-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 11-2009 | 7 | 5 | 2 | 0 | 53 |
| 10-2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 09-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 08-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 07-2009 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 |
| 06-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 05-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| 04-2009 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 |
| 03-2009 | 22 | 21 | 1 | 0 | 57 |
| 02-2009 | 15 | 14 | 1 | 0 | 78 |
| 01-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 96 |
| 12-2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 144 |
| 11-2008 | 14 | 13 | 1 | 0 | 395 |
| 10-2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 175 |
| 09-2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 150 |
| 08-2008 | 7 | 6 | 1 | 0 | 243 |
| 07-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 277 |
| 06-2008 | 20 | 19 | 1 | 0 | 235 |
| 05-2008 | 13 | 9 | 4 | 0 | 233 |
| 04-2008 | 18 | 18 | 0 | 0 | 219 |
| 03-2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 98 |
| 02-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 130 |
| 01-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 145 |
| 12-2007 | 17 | 17 | 0 | 0 | 115 |
| 11-2007 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
