Firma
Karateschule Nippon Bürgi Werner
Information
| Strasse: | Täfernstrasse 5 |
| PLZ / Ort: | Baden |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Selbstverteidigung, Karate, Schulen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 04-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 03-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 02-2012 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 01-2012 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 12-2011 | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 |
| 11-2011 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 10-2011 | 54 | 54 | 0 | 1 | 6 |
| 09-2011 | 43 | 43 | 0 | 0 | 7 |
| 08-2011 | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 |
| 07-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 06-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 05-2011 | 18 | 18 | 0 | 1 | 5 |
| 04-2011 | 16 | 12 | 4 | 0 | 6 |
| 03-2011 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 02-2011 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 01-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 12-2010 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 09-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 08-2010 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 07-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 06-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 05-2010 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 04-2010 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 03-2010 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 02-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| 01-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 12-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 11-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| 10-2009 | 7 | 7 | 0 | 1 | 41 |
| 09-2009 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| 08-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 07-2009 | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 |
| 06-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 |
| 05-2009 | 12 | 12 | 0 | 1 | 51 |
| 04-2009 | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 |
| 03-2009 | 21 | 15 | 6 | 1 | 108 |
| 02-2009 | 12 | 12 | 0 | 1 | 71 |
| 01-2009 | 13 | 12 | 1 | 0 | 86 |
| 12-2008 | 17 | 13 | 4 | 0 | 77 |
| 11-2008 | 25 | 25 | 0 | 1 | 111 |
| 10-2008 | 14 | 14 | 0 | 0 | 92 |
| 09-2008 | 14 | 13 | 1 | 1 | 82 |
| 08-2008 | 18 | 16 | 2 | 1 | 112 |
| 07-2008 | 12 | 12 | 0 | 0 | 145 |
| 06-2008 | 14 | 14 | 0 | 0 | 132 |
| 05-2008 | 17 | 14 | 3 | 0 | 173 |
| 04-2008 | 30 | 29 | 1 | 1 | 142 |
| 03-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79 |
| 02-2008 | 16 | 16 | 0 | 2 | 99 |
| 01-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 115 |
| 12-2007 | 13 | 13 | 0 | 0 | 90 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
