Firma
Barmettler Transporte AG
Information
| Strasse: | Fännring 1 |
| PLZ / Ort: | Küssnacht am Rigi |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Transporte, Brennstoffe, Heizöl |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 |
| 04-2012 | 17 | 16 | 1 | 0 | 62 |
| 03-2012 | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 |
| 02-2012 | 14 | 11 | 3 | 0 | 58 |
| 01-2012 | 12 | 10 | 2 | 0 | 70 |
| 12-2011 | 27 | 19 | 8 | 0 | 72 |
| 11-2011 | 15 | 14 | 1 | 0 | 74 |
| 10-2011 | 10 | 6 | 4 | 0 | 43 |
| 09-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 |
| 08-2011 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 |
| 07-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 66 |
| 06-2011 | 22 | 19 | 3 | 0 | 51 |
| 05-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 |
| 04-2011 | 14 | 10 | 4 | 0 | 39 |
| 03-2011 | 46 | 45 | 1 | 0 | 101 |
| 02-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 |
| 01-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 |
| 12-2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 53 |
| 11-2010 | 8 | 6 | 2 | 1 | 81 |
| 10-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 09-2010 | 384 | 380 | 4 | 0 | 57 |
| 08-2010 | 362 | 360 | 2 | 0 | 74 |
| 07-2010 | 11 | 10 | 1 | 1 | 43 |
| 06-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 |
| 05-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 04-2010 | 15 | 14 | 1 | 1 | 34 |
| 03-2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 |
| 02-2010 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 |
| 01-2010 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 |
| 12-2009 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 |
| 11-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 |
| 10-2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 69 |
| 09-2009 | 8 | 6 | 2 | 1 | 33 |
| 08-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 07-2009 | 17 | 15 | 2 | 5 | 30 |
| 06-2009 | 14 | 13 | 1 | 1 | 62 |
| 05-2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 61 |
| 04-2009 | 14 | 13 | 1 | 1 | 96 |
| 03-2009 | 19 | 14 | 5 | 0 | 133 |
| 02-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 104 |
| 01-2009 | 11 | 11 | 0 | 2 | 118 |
| 12-2008 | 19 | 19 | 0 | 3 | 164 |
| 11-2008 | 18 | 16 | 2 | 0 | 225 |
| 10-2008 | 17 | 14 | 3 | 2 | 279 |
| 09-2008 | 11 | 9 | 2 | 0 | 230 |
| 08-2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 269 |
| 07-2008 | 14 | 14 | 0 | 0 | 265 |
| 06-2008 | 20 | 19 | 1 | 0 | 278 |
| 05-2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 280 |
